Úsporné spotřebiče v kategorii: Halogenové žárovky

FotografieZnačkaikona řazeníModelikona řazeníEnergetická třídaikona řazeníDélka (cm)ikona řazeníŠířka (cm)ikona řazeníŽivotnost (h)ikona řazeníBarva světlaikona řazeníZávit E14 nebo E27ikona řazeníNahrazuje příkon (W)Provozní náklady za 10 let (Kč)ikona řazeníPříkon světelného zdroje (W)ikona řazení
a Philips MASTERClassic B 10.9 5.7 3000 Teplá bílá E27 60 1314 30
a Philips MASTERClassic B 10.3 4 3000 Teplá bílá E14 40 876 20
a Philips EcoClassic30 C 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 200 6132 140
a Philips EcoClassic30 C 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 150 4599 105
a Philips EcoClassic30 C 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 100 3066 70
a Philips EcoClassic30 C 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 75 2321 53
a Philips EcoClassic30 C 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 60 1840 42
a Osram ES Classic A C 9.6 5.6 2000 Teplá bílá E27 150 4599 105
a Osram ES Classic A C 9.6 5.6 2000 Teplá bílá E27 100 3066 70
a Osram ES Classic A C 9.6 5.6 2000 Teplá bílá E27 75 2278 52
a Osram ES Classic A C 9.6 5.6 2000 Teplá bílá E27 60 1840 42
a Osram ES Classic B C 10.4 3.5 2000 Teplá bílá E14 25 788 18
a Philips EcoClassic30 D 10.7 6.1 2000 Teplá bílá E27 40 1226 28
a Osram ES Classic B D 10.4 3.5 2000 Teplá bílá E14 40 1226 28
a Osram ES Classic B D 10.4 3.5 2000 Teplá bílá E14 60 1840 42
a Philips EcoClassic30 D 10 3.6 2000 Teplá bílá E14 40 1226 28
a Philips EcoClassic30 D 10 3.6 2000 Teplá bílá E14 60 1840 42
a Philips EcoClassic30 D 10 3.6 2000 Teplá bílá E14 25 788 18
a Klasická žárovka Neúsporná žárovka F 9.7 5.5 1000 Teplá bílá E27 3285 např. 75W (o třetinu až polovinu vyšší než u obyčejné žárovky)