Úsporné spotřebiče v kategorii: Zářivky stmívatelné

FotografieZnačkaikona řazeníModelikona řazeníEnergetická třídaikona řazeníDélka (cm)ikona řazeníPočet cyklůikona řazeníŠířka (cm)ikona řazeníŽivotnost (h)ikona řazeníBarva světlaikona řazeníZávit E14 nebo E27ikona řazeníProvozní náklady za 10 let (Kč)ikona řazeníPříkon světelného zdroje (W)ikona řazení
a Osram Dulux EL DIM A 15.8 500000 5.8 15000 Teplá bílá 827 E27 876 20
a Osram Dulux EL DIM Globe A 16.6 500000 12 15000 Teplá bílá 827 E27 657 15
a Philips MASTER PL-Electronic Dimmable A 14.7 999999 4.8 15000 Teplá bílá 827 E27 876 20
a Megaman Dimmerable GSU111d A 11.4 600000 6 10000 Teplá bílá 827 E27 482 11
a Megaman Dimmerable CL407d A 10.5 600000 3.7 10000 Teplá bílá 827 E14 307 7
a Megaman Dimmerable GK811d A 12.9 600000 6.8 10000 Teplá bílá 827 E27 482 11
a Osram Dulux Intelligent DIM A 16.1 500000 5.8 20000 Teplá bílá 825 E27 876 20
a Philips Softone DIMM A 15.2 999999 7.1 10000 Teplá bílá 827 E27 876 20
a Philips Softone DIMM A 15.2 999999 7.1 10000 Teplá bílá 827 E27 526 12
a Klasická žárovka Neúsporná žárovka F 9.7 5.5 1000 Teplá bílá E27 3285 např. 75W (4x větší než kompaktní zářivka)