Úsporné spotřebiče v kategorii: Zářivky trubicové

FotografieZnačkaikona řazeníModelikona řazeníEnergetická třídaikona řazeníDélka (cm)ikona řazeníPočet cyklůikona řazeníŠířka (cm)ikona řazeníŽivotnost (h)ikona řazeníBarva světlaikona řazeníZávit E14 nebo E27ikona řazeníProvozní náklady za 10 let (Kč)ikona řazeníPříkon světelného zdroje (W)ikona řazení
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 11.3 500000 3.6 20000 Teplá bílá 825 E27 219 5
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 11.6 500000 3.6 20000 Teplá bílá 825 E27 307 7
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 12 500000 4.5 20000 Teplá bílá 825 E27 482 11
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 13.1 500000 4.5 20000 Teplá bílá 825 E27 613 14
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 14.8 500000 4.5 20000 Teplá bílá 825 E27 788 18
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 12.6 500000 4.5 20000 Teplá bílá 825 E14 482 11
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 11.9 500000 3.6 20000 Teplá bílá 825 E14 307 7
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 11.9 500000 3.6 20000 Teplá bílá 825 E14 219 5
a Osram Dulux EL LONGLIFE A 11.5 500000 3 15000 Teplá bílá 827 E14 131 3
a Philips MASTER PL-Electronic A 15.2 999999 4 20000 Teplá bílá 827 E27 1007 23
a Philips MASTER PL-Electronic A 19.6 999999 4 20000 Teplá bílá 827 E27 1445 33
a Philips MASTER PL-Electronic A 17.4 999999 4 20000 Teplá bílá 827 E27 1183 27
a Philips MASTER PL-Electronic A 13.7 999999 4 20000 Teplá bílá 827 E27 876 20
a Philips MASTER PL-Electronic A 12.6 999999 4 20000 Teplá bílá 827 E27 657 15
a Philips MASTER PL-Electronic A 14.4 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E14 482 11
a Philips MASTER PL-Electronic A 14.1 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E27 482 11
a Philips MASTER PL-Electronic A 11.9 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E27 350 8
a Philips MASTER PL-Electronic A 12.2 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E14 350 8
a Philips MASTER PL-Electronic A 11.7 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E14 219 5
a Philips MASTER PL-Electronic A 11.4 999999 4 15000 Teplá bílá 827 E27 219 5
a Osram Dulux EL LONGLIFE A 17.3 500000 5.8 15000 Teplá bílá 827 E27 1007 23
a Megaman Liliput Plus MU130i A 15.6 600000 5.8 15000 Teplá bílá E27 1314 30
a Megaman Liliput Plus MU123i A 12 600000 4.5 15000 Teplá bílá 827 E27 1007 23
a Megaman Liliput Plus MU120i A 11.2 600000 4.5 15000 Teplá bílá 827 E27 876 20
a Megaman Liliput Plus MU115i A 9.3 600000 4.5 15000 Teplá bílá 827 E27 657 15
a Megaman Liliput Plus MU111i A 8.4 600000 4.5 15000 Teplá bílá 827 E27 482 11
a Megaman Liliput SLU214i A 11.5 600000 3.8 15000 Teplá bílá 827 E27 613 14
a Megaman Liliput SLU211i A 10.4 600000 3.8 15000 Teplá bílá 827 E27 482 11
a Osram Dulux Intelligent LONGLIFE A 17.3 500000 5.8 20000 Teplá bílá 825 E27 964 22
a Klasická žárovka Neúsporná žárovka F 9.7 5.5 1000 Teplá bílá E27 3285 např. 75W (4x větší než kompaktní zářivka)