
Na energetické štítku je:
Profesionální skladovací chladničky a mrazničky se v EPRELu v češtině nazývají profesionální chladicí boxy.
Doporučujeme následující kritéria:
| Kategorie | Index energetické účinnosti | Minimální energetická třída |
| Skladovací pultové chladničky | <25 | A |
| Skladovací chladničky, 1 dvířka | <25 | A |
| Skladovací chladničky, 2 dvířka | <50 | C |
| Skladovací pultové mrazáky | <35 | B |
| Skladovací mrazáky, 1 dvířka | <50 | C |
| Skladovací mrazáky, 2 dvířka | <50 | C |
| Skladovací chladničky-mrazáky | <75 | D |
Doplnění technických kritérií: Skladovací chladničky+mrazničky a statické skladovací boxy jsou z nařízení o štítkování vyjmuty. Se standardními hodnotami může být spočtena EEI stejně jako v nařízení pro ostatní kategorie spotřebičů. Skladovací chladničky+mrazničky jsou klasifikovány jako vertikální mrazničky pro obchody.
* převzato z projektu Topten.eu
| Klimatická třída | Teplota suchého teploměru °C | Relativní vlhkost % |
| 3 | 25 | 60 |
| 4 | 30 | 55 |
| 5 | 40 | 40 |
Index energetické efektivity (EEI) podle energetického štítku EU z května 2015. Hodnota v procentech (%). Čím nižší hodnota, tím efektivnější je výrobek.
| Index energetické účinnosti |
Třída energetické účinnosti |
| < 5 | A+++ |
| 5-10 | A++ |
| 10-15 | A+ |
| 15-25 | A |
| 25-35 | B |
| 35-50 | C |
| 50-75 | D |
| 75-85 | E |
| 85-95 | F |
| 95-115 | G |
Energetický štítek: 2015/1094
Ekodesign: 2015/1095