
AEG SensiDry® L9WBE49W
Značka | AEG |
---|---|
Model | SensiDry® L9WBE49W |
EAN | 7332543698837 |
Odkaz na výrobce | https://www.aeg.cz |
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 130 |
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 220 |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 75 |
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 65 |
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 275 |
Energetická třída (pouze praní) | C |
Energetická třída | |
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 9 800 |
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 49 |
Roční spotřeba (kWh) | 550 |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Roční spotřeba vody (l) | 10 000 |
Spotřeba vody na cyklus (l) | 50,0 |
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 2,750 |
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,65 |
Emisní třída hluku | B |
Náplň pouze pro praní (kg) | 9,0 |
Náplň (kg) | 6,0 |
Doba trvání cyklu (minuty) | 560 |
Max. otáček (počet/min.) | 1 400 |
Výška (cm) | 87,0 |
Šířka (cm) | 60,0 |
Hloubka (cm) | 63,0 |
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 5 200,00 Kč |
Náklady na elektřinu na 10 let | 22 000,00 Kč |
Porovnání účinnosti vybraného výrobku s ostatními výrobky na trhu EU
Porovnání účinnosti se provádí v rámci celé databáze EPREL sdružujícího všechny výrobky v EU. Pokud se nepodaří dohledat konkrétní model, zkuste jej zadat do vyhledávacího nástroje https://tool.label2020.eu/cz bez lomítka či pouze část identifikátoru modelu.Zdroj a bližší informace: https://tool.label2020.eu/cz