
Candy RapidÓ ROW 4854DWME/1-S
Značka | Candy |
---|---|
Model | RapidÓ ROW 4854DWME/1-S |
EAN | 8059019008745 |
Odkaz na výrobce | https://www.candycr.cz/cs_CZ/home |
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 94 |
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 218 |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 77 |
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 47 |
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 266 |
Energetická třída (pouze praní) | A |
Energetická třída | |
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 8 800 |
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 44 |
Roční spotřeba (kWh) | 532 |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Roční spotřeba vody (l) | 15 000 |
Spotřeba vody na cyklus (l) | 75,0 |
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 2,660 |
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,47 |
Emisní třída hluku | C |
Náplň pouze pro praní (kg) | 8,0 |
Náplň (kg) | 5,0 |
Doba trvání cyklu (minuty) | 550 |
Max. otáček (počet/min.) | 1 400 |
Výška (cm) | 85,0 |
Šířka (cm) | 60,0 |
Hloubka (cm) | 53,0 |
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 3 760,00 Kč |
Náklady na elektřinu na 10 let | 21 280,00 Kč |
Porovnání účinnosti vybraného výrobku s ostatními výrobky na trhu EU
Porovnání účinnosti se provádí v rámci celé databáze EPREL sdružujícího všechny výrobky v EU. Pokud se nepodaří dohledat konkrétní model, zkuste jej zadat do vyhledávacího nástroje https://tool.label2020.eu/cz bez lomítka či pouze část identifikátoru modelu.Zdroj a bližší informace: https://tool.label2020.eu/cz