
Haier HWD100-B14979-S
Značka | Haier |
---|---|
Model | HWD100-B14979-S |
EAN | 6921081586662 |
Odkaz na výrobce | https://www.haier-europe.com/cs_CZ/web/cz |
Roční spotřeba pouze praní (kWh) | 102 |
Doba trvání cyklu pouze praní (minuty) | 238 |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 72 |
Spotřeba na 100 cyklů pouze pro praní (kWh) | 51 |
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 308 |
Energetická třída (pouze praní) | A |
Energetická třída | |
Roční spotřeba vody pouze praní (l) | 10 200 |
Spotřeba vody při pracím cyklu (l) | 51 |
Roční spotřeba (kWh) | 616 |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Roční spotřeba vody (l) | 15 000 |
Spotřeba vody na cyklus (l) | 75,0 |
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 3,080 |
Spotřeba při pracím cyklu (kWh) | 0,51 |
Emisní třída hluku | B |
Náplň pouze pro praní (kg) | 10,0 |
Náplň (kg) | 6,0 |
Doba trvání cyklu (minuty) | 530 |
Max. otáček (počet/min.) | 1 400 |
Výška (cm) | 85,0 |
Šířka (cm) | 59,5 |
Hloubka (cm) | 53,0 |
Náklady na elektřinu na 10 let (pouze praní) | 4 080,00 Kč |
Náklady na elektřinu na 10 let | 24 640,00 Kč |
Porovnání účinnosti vybraného výrobku s ostatními výrobky na trhu EU
Porovnání účinnosti se provádí v rámci celé databáze EPREL sdružujícího všechny výrobky v EU. Pokud se nepodaří dohledat konkrétní model, zkuste jej zadat do vyhledávacího nástroje https://tool.label2020.eu/cz bez lomítka či pouze část identifikátoru modelu.Zdroj a bližší informace: https://tool.label2020.eu/cz