
Hoover H3WS437TAMCE/1-S
Značka | Hoover |
---|---|
Model | H3WS437TAMCE/1-S |
EAN | 8059019007762 |
Odkaz na výrobce | https://www.hoover.cz/cs_CZ |
Spotřeba na 100 cyklů (kWh) | 45 |
Hlučnost odstřeďování (dB) | 76 |
Energetická třída | |
Roční spotřeba (kWh) | 99 |
Třída účinnosti odstřeďování | B |
Roční spotřeba vody (l) | 9 020 |
Spotřeba vody na cyklus (l) | 41,0 |
Spotřeba energie na kg (kWh/kg) | 0,064 |
Spotřeba elektřiny na cyklus (kWh) | 0,450 |
Emisní třída hluku | B |
Náplň (kg) | 7,0 |
Doba trvání cyklu (minuty) | 208 |
Praní ve studené vodě | ano |
Přívod pro dešťovou vodu | ne |
Max. otáček (počet/min.) | 1 300 |
Výška (cm) | 85,0 |
Šířka (cm) | 60,0 |
Hloubka (cm) | 45,0 |
Náklady na elektřinu na 10 let | 3 960,00 Kč |
Porovnání účinnosti vybraného výrobku s ostatními výrobky na trhu EU
Porovnání účinnosti se provádí v rámci celé databáze EPREL sdružujícího všechny výrobky v EU. Pokud se nepodaří dohledat konkrétní model, zkuste jej zadat do vyhledávacího nástroje https://tool.label2020.eu/cz bez lomítka či pouze část identifikátoru modelu.Zdroj a bližší informace: https://tool.label2020.eu/cz